Dove mangiare
Contattare sempre prima per verificare l'apertura (gli stabilimenti balneari sono stagionali)
| # |
Nome locale |
Tipo | Indirizzo | Località | Km |
Dist. (m) |
Prezzo | Telefono | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tappa 1 · Civitavecchia → Santa Severa — 22,0 km | |||||||||
| 1 | A casa mia | Bar/Bistrot | Via XVI Settembre 4 | Civitavecchia | 0,0 | 122 | € | 0766 526232 | ✅ verificato |
| 2 | IL Conte Zio - Cucina Romana | Ristorante | Piazza Aurelio Saffi 15 | Civitavecchia | 0,0 | 137 | €€ | 0766 525818 | ✅ verificato |
| 3 | Ristorante La Bomboniera | Ristorante pesce | Corso G. Marconi 50 | Civitavecchia | 0,0 | 14 | €€€ | 0766 25744 | ✅ verificato |
| 4 | Dolce&Salato | Ristorante | Piazza Antonio Fratti 8 | Civitavecchia | 0,5 | 215 | € | 347 5619755 | ✅ verificato |
| 5 | STRADA - Pasta, Pizza & Burger | Ristorante/Bar | Via Enrico Toti 33-39 | Civitavecchia | 0,5 | 230 | €€ | 0766 381549 | ✅ verificato |
| 6 | La Nassa | Ristorante pesce | Lungomare Thaon de Revel 14 | Civitavecchia | 1,4 | 12 | €€ | 0766 502883 | ✅ verificato |
| 7 | La Spiaggia | Ristorante/Spiaggia | SS Aurelia km 64 | Santa Marinella | 8,7 | 24 | €€ | 389 4212083 | Stab. balneare · ✅ |
| 8 | Mikonos | Ristorante/Spiaggia | Via Aurelia km 64 | Santa Marinella | 9,0 | 32 | €€ | 335 7619435 | Stab. balneare · ✅ |
| 9 | Il Trabucco | Ristorante pesce | Lungomare G. Marconi 123 | Santa Marinella | 10,3 | 2 | €€ | 0766 379370 | Lungomare · ✅ |
| 10 | La Gattammare | Ristorante/Pizzeria | Lungomare G. Marconi 97 | Santa Marinella | 10,7 | 12 | €€ | 0766 536805 | Lungomare · ✅ |
| 11 | Revè Ristorante & Cafè | Ristorante/Bar | Via Pirgus 43 | Santa Marinella | 10,7 | 220 | €€ | 389 4992687 | ✅ verificato |
| 12 | PK - Santa Marinella | Ristorante/Bar | Via Pirgus 22 | Santa Marinella | 10,7 | 270 | €€ | 340 9297791 | ✅ verificato |
| 13 | Molo 21 | Ristorante pesce | Lungomare G. Marconi 21 | Santa Marinella | 11,7 | 38 | €€€ | 0766 379903 | Lungomare · ✅ |
| 14 | Marangone Beach | Bar/Ristorante | Via Aurelia km 67 | Santa Marinella | 12,1 | 5 | €€ | 338 1815036 | Stab. balneare · ✅ |
| 15 | Trattoria dell'Oste alla Brace | Trattoria | Piazza Civitavecchia 20A | Santa Marinella | 12,9 | 62 | €€ | 335 1042240 | ✅ verificato |
| 16 | Al 58 | Ristorante | SS 1, km 58 | Santa Marinella | 15,6 | 53 | €€ | 0766 510600 | ✅ verificato · cell. 392 9513522 |
| 17 | Playa Puravida | Bar/Spiaggia | Via Aurelia km 56,5 | Santa Marinella | 17,7 | 125 | €€ | 389 5054664 | Stab. balneare · ✅ |
| 18 | Ristorante Banzai Beach | Ristorante pesce | Via Umberto Nobile | Santa Marinella | 18,5 | 31 | €€ | 0766 571362 | Spiaggia · ✅ |
| 19 | Stabilimento La Scogliera | Bar/Spiaggia | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,0 | 15 | €€ | 333 1975419 | Stab. balneare · ✅ |
| 20 | Nuova Oasi | Bar/Ristorante | Lungomare Pyrgi 24B | Santa Severa | 21,4 | 10 | €€ | 339 2836599 | Stab. balneare · ✅ |
| 21 | Barracuda Ristorante | Ristorante pesce | Lungomare Pyrgi 18 | Santa Severa | 21,5 | 6 | €€ | 0766 570663 | Lungomare · ✅ |
| 22 | Romeo Ristomare | Ristorante pesce | Lungomare Pyrgi | Santa Severa | 21,6 | 7 | €€ | 0766 570997 | Stab. balneare · ✅ |
| 23 | Cattive Compagnie Bistrot | Bar/Bistrot/Pinsa | Piazza Roma 6 | Santa Severa | 21,8 | 220 | € | 0766 571427 | ✅ verificato |
| 24 | L'Angoletto 2.0 | Ristorante pesce | Via Olimpo 3 | Santa Severa | 21,8 | 274 | €€ | 0766 571611 | ✅ verificato |
| Tappa 2 · Santa Severa → Ladispoli — 17,3 km | |||||||||
| 25 | Stabilimento Il Marinaio | Bar/Ristorante | Lungomare Pyrgi 1 | Santa Severa | 22,1 | 16 | €€ | 0766 571113 | Stab. balneare · ✅ |
| 26 | Isola del Pescatore | Ristorante pesce | Via Cartagine 1 | Santa Severa | 22,3 | 24 | €€€ | 0766 570145 | Lungomare · ✅ |
| 27 | Rist. da Angelo e Teresa (Osteria del Volo) | Osteria/Ristorante | Aviosuperficie Santa Severa Nord | Santa Severa Nord | 26,0 | 25 | €€ | 347 8555775 | Campo di Volo · ✅ coord. reali |
| 28 | Bar-Trattoria del Passeggero Rosetta 1956 | Bar/Trattoria | SS 1 km 47,7 | Furbara (Cerveteri) | 29,7 | 23 | € | — | SS Aurelia · ✅ verificato |
| 29 | Il Casale di Turbino | Ristorante | Via Aurelia km 46 | Cerveteri | 30,7 | 94 | €€ | — | SS Aurelia · ✅ verificato |
| Tappa 3 · Ladispoli → Fregene — 15,9 km | |||||||||
| 30 | La Spiaggetta Gusto & Cucina | Ristorante/Spiaggia | Lungomare Marco Polo 5 | Ladispoli | 39,4 | 41 | €€ | 351 4652444 | Stab. balneare · ✅ |
| 31 | Arcobaleno Stab. Balneare | Bar/Ristorante | Lungomare R. Elena 45 | Ladispoli | 39,7 | 28 | €€ | 366 4487020 | Stab. balneare · ✅ |
| 32 | MarTerreno Ristorante | Ristorante pesce | Lungomare R. Elena 33 | Ladispoli | 39,9 | 33 | €€ | 388 9583110 | Lungomare · ✅ |
| 33 | Roma al mare | Bar/Ristorante | Lungomare R. Elena 35 | Ladispoli | 39,9 | 35 | €€ | 328 2537031 | Stab. balneare · ✅ |
| 34 | Ristorante Papeete | Bar/Ristorante | Lungomare R. Elena 23 | Ladispoli | 40,1 | 27 | €€ | 06 68585516 | Stab. balneare · ✅ |
| 35 | Malibu Beach Club | Bar/Spiaggia | Lungomare Marina di Palo | Ladispoli | 40,7 | 20 | €€ | 06 9948689 | Stab. balneare · ✅ |
| 36 | Malecon beach Bar | Bar/Ristorante | Lungomare Marina di Palo 28 | Ladispoli | 41,0 | 72 | € | 06 8893 8711 | ✅ coord. reali corrette |
| 37 | BIBI - Bar Tavola Calda | Bar/Tavola calda | Via Aurelia km 36 | Ladispoli Nord | 43,5 | 497 | € | — | SS Aurelia · ✅ verificato |
| 38 | Eco del Mare | Ristorante/Spiaggia | Via di Praia a Mare 369 | Maccarese | 51,5 | 62 | €€ | 06 6672028 | Stab. balneare · ✅ |
| 39 | Red Beach | Ristorante pesce | Via di Praia a Mare 31/B | Maccarese | 52,1 | 42 | €€ | 06 66563882 | Spiaggia · ✅ |
| 40 | Controvento Fregene | Ristorante/Spiaggia | Via Silvi Marina 37/C | Fregene | 54,1 | 128 | €€ | 06 66563327 | Stab. balneare · ✅ |
| 41 | La Baia di Fregene | Ristorante/Spiaggia | Via Silvi Marina | Fregene | 54,4 | 50 | €€ | 06 6656 1647 | Stab. balneare · ✅ |
| Tappa 4 · Fregene → Parco Leonardo — 17,7 km | |||||||||
| 42 | Albachiara Fregene | Ristorante/Spiaggia | Lungomare di Levante 104 | Fregene | 56,3 | 75 | €€ | 338 3817274 | Stab. balneare · ✅ |
| 43 | La Nave | Ristorante/Spiaggia | Lungomare di Levante 276 | Fregene | 57,4 | 109 | €€ | 06 6656 0703 | Stab. balneare · ✅ |
| Tappa 5 · Parco Leonardo → EUR — 20,6 km | |||||||||
| 44 | Caffetteria La Piazzetta | Bar/Caffetteria | Viale D. Bramante 53 | Parco Leonardo | 72,9 | 411 | €€ | 06 4547 1864 | ✅ verificato |
| 45 | La locanda dé Nonna | Ristorante | Viale D. Bramante 45 | Parco Leonardo | 72,9 | 431 | €€ | 351 3312600 | ✅ verificato |
| 46 | GRAN CAFFÈ | Bar/Caffè | Viale D. Bramante 31/65 | Parco Leonardo | 73,0 | 460 | n.d. | 06 6500 4404 | C.C. Leonardo · ✅ |
| 47 | Ristorante Giovanni Rana | Ristorante | Viale D. Bramante (C.C.) | Parco Leonardo | 73,0 | 465 | €€ | 06 6500 4406 | C.C. Leonardo · ✅ |
| Tappa 6 · EUR → Quirinale, arrivo — 13,8 km | |||||||||
| 48 | Er Fettuccina | Ristorante/Pizzeria | Via della Magliana 210 | Magliana | 95,6 | 322 | €€ | 06 5528 3871 | ✅ verificato |
| 49 | Gran Caffè Magliana | Bar | Via della Magliana 130 | Magliana | 96,0 | 45 | € | 327 4624704 | ✅ verificato |
| 50 | Rustelleria Meat and Beer | Ristorante | Via della Magliana 86 | Magliana | 96,1 | 70 | € | 335 209043 | ✅ verificato |
| 51 | Mamamì | Ristorante/Pizzeria | Via della Magliana 38 | Magliana | 96,6 | 26 | €€ | 06 5530 2214 | ✅ verificato |
| 52 | ArVolo Ristorante Pizzeria | Ristorante/Pizzeria | Lungotevere di Pietra Papa 55 | Lungotevere | 97,6 | 49 | €€ | 06 557 4532 | Sponda destra · ✅ |
| 53 | Terrazza Tevere | Ristorante/Rooftop | Lungotevere Portuense 200 | Trastevere | 99,3 | 130 | €€ | 06 5528 6951 | Sponda destra · ✅ |
| 54 | Städlin | Bar/Ristorante | Via Antonio Pacinotti 83 | Trastevere | 99,3 | 280 | €€ | 327 7047890 | Sponda destra · ✅ |
| 55 | La Fraschetta di Porta Portese | Ristorante romano | Largo Alessandro Toja 2 | Trastevere | 99,7 | 128 | €€ | 06 5813500 | Sponda destra · ✅ |
| 56 | Teddy's Lab Trastevere | Gastropub/Bar | Via Portuense 47 | Trastevere | 100,0 | 37 | €€ | 06 5654 9356 | Sponda destra · ✅ |
| 57 | Momento Lungotevere | Ristorante | Porto di Ripa Grande | Trastevere | 100,9 | 76 | €€ | 351 4513415 | Sponda destra · ✅ |
| 58 | RIPA 12 Ristorante | Ristorante pesce | Via S. Francesco a Ripa 12 | Trastevere | 102,1 | 315 | €€€ | 06 5809093 | Sponda destra · ✅ |
| 59 | Taverna 51 | Ristorante/Pizzeria | Via della Lungaretta 85 | Trastevere | 102,1 | 164 | €€ | 06 580 3403 | Sponda destra · ✅ |
| 60 | Riva Lounge Bar (Ponte Sisto) | Bar/Ristorante | Ponte Sisto | Trastevere | 102,4 | 26 | €€ | — | Sponda destra · ✅ |
| 61 | Antica osteria Da Giovanni | Osteria | Via della Lungara 41 | Trastevere | 103,0 | 95 | € | 06 686 1514 | Sponda destra · ✅ |
| 62 | Cafe Lungara 1940 | Bar/Caffè | Via della Lungara 14/15 | Trastevere | 103,0 | 246 | € | 06 687 5626 | Sponda destra · ✅ |
| 63 | Miraggio Trastevere | Ristorante/Pizzeria | Via della Lungara 16A | Trastevere | 103,0 | 228 | €€ | 06 6875319 | Sponda destra · ✅ |
| 64 | Margot - Ristorante Prati | Ristorante/Bistrot | Via Crescenzio 39 | Prati | 103,8 | 353 | €€ | 06 6819 3221 | ✅ verificato |
| 65 | Il Petruccino | Bistrot | Borgo Pio 13 | Borgo | 104,0 | 157 | €€ | 338 4706274 | ✅ verificato |
| 66 | Borgo & friends | Ristorante | Borgo Pio 194 | Borgo | 104,0 | 170 | €€ | 347 8576935 | ✅ verificato |
| 67 | Borgosteria | Ristorante | Borgo Pio 161 | Borgo | 104,1 | 185 | €€ | 06 6476 0245 | ✅ verificato |
| 68 | Cibofficina | Ristorante | Borgo Pio 92 | Borgo | 104,4 | 162 | €€ | 06 687 7290 | ✅ verificato |
| 69 | Ristorante La Pilotta Roma | Ristorante | Via di Porta Cavalleggeri 35/37 | Borgo | 104,4 | 300 | €€ | 06 632643 | ✅ verificato |
| 70 | La Soffitta Renovatio | Ristorante italiano | Piazza del Risorgimento 46/a | Prati | 104,4 | 390 | €€ | 06 6889 2977 | ✅ verificato |
Nessun risultato per la ricerca.
Prezzo medio: € = fino a €15 | €€ = €15–35 | €€€ = oltre €35 per persona · ✅ = locale verificato. Km = distanza percorsa lungo la traccia · Dist. = distanza dalla traccia in metri. Gli stabilimenti balneari hanno apertura stagionale (primavera–estate).
Segnalaci problemi o inesattezze per aggiornare la lista: info@camminodihasekura.it. Al momento non ci sono ancora strutture convenzionate.

